MaryAnne Oluwaseun
Admin I
Dashboard
Settings
Manage pricing, cities, vehicles, and driver operations
Price Configuration (km)
| Region | Base Fare | Time Charge | Cost per Km | Minimum Fare | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Ondo State | ₦600 | ₦600 | ₦200/km | ₦600 | |
| Abuja | ₦600 | ₦600 | ₦200/km | ₦600 | |
| Kano State | ₦450 | ₦450 | ₦90/km | ₦700 |
Region/City Management
| Region | Zones Covered | Status | Action |
|---|---|---|---|
| Lagos Mainland | West Zone | Active | |
| Abuja Metro | North Zone, Central Zone | Active |
Vehicle Category Management
| Category | Description | Base Fare | Icon | Cost per Km | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Economy | Standard Ride | ₦100 | ₦100 | ||
| Business | Corporate Ride | ₦150 | ₦150 | ||
| Electric | Luxury Ride | ₦200 | ₦200 |
Commission Management
| Driver Type | Commission Rate (%) | Action |
|---|---|---|
| External | 15% | |
| Internal | 20% | |
| Fleets | 20% |